高周波冷作模具鋼一覽表 | ||||
高周波牌號 | JIS牌號 | 淬火回火硬度 | 特征 | 應用實例 |
KD11 | 58?62HRC | 具有高韌性和切削性的通用冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規 | |
MAX | ||||
KD11S | 58?61HRC | 加工性高的通用冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規 | |
KRCX | 58-60 HRC | 高切削性通用冷作工具鋼框架硬化鋼 | 模具,模具零件,夾具,壓模 | |
KPS6 | 58-60 HRC | 耐腐蝕耐磨冷作工具鋼 | 樹脂成型機零件 | |
NOGA | 58?61HRC | 高韌性/高切削性冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,刮刀 | |
K3M | SKS93 | 58?63HRC | 碳素工具鋼 | 壓模,刀片,量規 |
KS3 | SKS3 | 58?63HRC | 通用冷作工具鋼 | 壓模,刀片,量規 |
FH5 | 55?61HRC | 框架硬化鋼 | 壓模 | |
KD11 | SKD11 | 58-60 HRC | 耐腐蝕耐磨冷作工具鋼 | 壓模,輥壓,量規 |
KD12 | SKD12 | 58?61HRC | 高韌性冷作工具鋼 | 塑料模具,餐具 |
KD31 | 56?61HRC | 耐沖擊/優質冷作工具鋼 | 刀具 |
高周波冷作模具鋼韌性耐磨性綜合對比圖
需要了解更詳細的產品性能,高周波冷作鋼一覽表PDF資料 >>點擊免費獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產品,或當前工件使用過程中出現壽命難題,需要技術選材支持 >>點擊免費咨詢