東锜模具鋼經營的硬質合金鎢鋼均為高標準定制鎢鋼,不僅參考了德系鎢鋼的標準和國內大部分生產企業的實際應用要求,而且全部按照東锜公司的品質要求定制而來,具有更好的硬度、耐磨、強度和韌性,耐熱與耐腐蝕等性能均超過普通國產鎢鋼,特別是它的高硬度和耐磨性。
東锜部分牌號 | 性能 | 基本用途參考 | ||
密度 | TRS | 硬度HRA | ||
MPa | ||||
YT15 | 11.15-11.35 | ≥1400 | ≥93 | 適合碳素鋼與合金鋼連續切削時的粗車、半精車及精車、斷續切削時的精車、旋風車絲、連續面的半精銑與精銑、孔的粗擴與精擴。 |
YT14 | 11.1-1.6 | ≥1180 | ≥91 | 適合在碳素鋼與合金鋼不平整面和連續切削時的粗車、間斷切削時半精車與精車、連續斷面的粗銑、鑄孔的擴鉆等。 |
YT5 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90.5 | 適合加工碳素鋼與合金鋼(包括鋼鍛件、壓沖件及鑄件的表皮)不平整面與間斷切削時的粗車、粗刨,非連續的粗銑及鉆孔。 |
YW1 | 12.5-13.5 | ≥1430 | ≥89.5 | 耐熱鋼、高錳鋼及普通鋼和鑄鐵的半精加工。 |
YW10 | 12-12.6 | ≥1180 | ≥91.5 | 加工不銹鋼、亦可作普通合金(鐵、鎳基外)的加工。 |
YW4 | ||||
YW2 | 12.5-13.5 | ≥1230 | ≥91.5 | 耐熱鋼、高錳鋼及普通鋼和鑄鐵的半精加工。 |
YG3 | 14.9-15.3 | ≥1350 | ≥90.5 | 適合鑄鐵、有色金屬及其合金與非金屬材料(橡皮、纖維、塑料、板巖、玻璃、及石墨等)連續切削時的精車、間斷切削時半精車。精車螺紋與擴孔,切割玻璃,并能作鋼、有色金屬及其合金線材的濕式潤滑拉伸,非金屬材料的鉆孔等。 |
YG6X | 14.8-15.1 | ≥1180 | ≥90.5 | 適合冷熱硬鑄鐵、合金鑄鐵、耐熱鋼、合金鋼的加工,亦適于普通鑄鐵之精加工。 |
YG6A | 14.7-15.1 | ≥1420 | ≥91 | |
YG6 | 14.7-15.1 | ≥1370 | ≥91.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其非金屬材料連續切削的精車、間斷切削時的半精車、精車、小斷面精車、粗車螺紋,旋風車絲、連續斷面的半精銑與精銑、孔的粗擴、也用于鋼、有色金屬及其合金線材的干式潤滑拉伸、地質勘探、煤炭采掘用電鉆及風鉆鉆頭、制造機器與工具的易磨損零件。 |
YG8N | 14.5-14.9 | ≥1520 | ≥89.5 | 硬鑄鐵、球墨鑄鐵、白口鐵及有色金屬精加工。 |
YG8 | 14.6-14.9 | ≥1670 | ≥90.0 | 適于鑄鐵、有色金屬合金與非金屬材料加工中不平整斷面的間斷的切削的粗車、粗刨、精銑、一般孔和深孔的鉆孔、擴孔。鋼、有色金屬及其合金的棒材與管材的拉伸、電鉆鉆頭、切煤機齒、油井鉆頭、地質勘探鉆頭等,制作機器及工具的易磨損零件。如噴咀、**、導向裝置,頂段桿及穿孔工具、木工刀片等。 |
YG8C | 14.5-14.9 | ≥1670 | ≥89 | 適于沖擊回轉鑿巖機用的釬頭、鑿中硬及較堅硬巖石,亦適合于作切割含有堅硬夾石的切煤機齒,油井鉆頭、堅硬石材加工,壓縮率大的鋼棒、鋼管拉伸,以及制作車刀、刨刀、電鉆鉆頭等。 |
YG11C | 14.0-14.4 | ≥1815 | ≥87.5 | 適于鑲制重型鑿巖機用的鉆頭、例如深孔鉆進、鑿巖臺車等用的纖頭。 |
YD02 | 14.3-14.7 | ≥2060 | ≥6.5 | 適用于制作木工刀片 |
YD03 | 14.2-14.6 | ≥2060 | ≥86 | 適于制作加高加厚大的電錘沖擊鉆片 |
YD32 | 14-14.4 | ≥2060 | ≥87 | 適于制作大的電錘沖擊鉆片 |
YG15 | 13.9-14.1 | ≥2020 | ≥87 | 適于沖擊回轉鑿巖機堅硬和***堅硬巖層、壓縮率大的鋼棒和鋼管拉伸、沖壓工具、硬質合金自動壓力機用模模芯等。 |
YG20 | 13.4-13.8 | ≥2450 | ≥85 | 適于制作沖壓模具,如沖壓手表零件、樂器彈簧片等,沖制電池殼、牙膏皮的模具,小尺寸鋼球、螺釘、螺帽的沖壓模具,熱軋麻花鉆頭的壓板 |
YG20C | 13.4-13.8 | ≥2260 | ≥82 | 適于制作標準件,軸承、工具等行業用的冷鐓、冷沖、冷壓、模具;彈頭和彈殼的沖壓模具。 |
需要了解更詳細的產品性能,國產高精鎢鋼一覽表PDF資料 >>點擊免費獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產品,或當前工件使用過程中出現壽命難題,需要技術選材支持 >>點擊免費咨詢